| Nama Sekolah | Jalur Penerimaan | Total Daya Tampung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afirmasi | Prestasi Akademik | Prestasi Non-Akademik | Perpindahan Tugas Orang tua | Anak Guru | Domisili | ||
| SMPN 1 PAYAKUMBUH | 40 | 44 | 28 | 7 | 7 | 162 | 288 |
| SMPN 2 PAYAKUMBUH | 42 | 38 | 26 | 4 | 0 | 146 | 256 |
| SMPN 3 PAYAKUMBUH | 15 | 38 | 26 | 2 | 1 | 174 | 256 |
| SMPN 4 PAYAKUMBUH | 44 | 44 | 28 | 7 | 3 | 162 | 288 |
| SMPN 5 PAYAKUMBUH | 24 | 8 | 8 | 2 | 2 | 116 | 160 |
| SMPN 6 PAYAKUMBUH | 32 | 18 | 6 | 4 | 0 | 132 | 192 |
| SMPN 7 PAYAKUMBUH | 21 | 1 | 1 | 3 | 0 | 100 | 126 |
| SMPN 8 PAYAKUMBUH | 30 | 28 | 22 | 5 | 5 | 102 | 192 |
| SMPN 9 PAYAKUMBUH | 20 | 24 | 16 | 4 | 4 | 92 | 160 |
| SMPN 10 PAYAKUMBUH | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 85 | 96 |
| Sekolah | Jalur Penerimaan | Total Daya Tampung | |
|---|---|---|---|
| Afirmasi | Domisili | ||
| SD NEGERI 01 PAYAKUMBUH | 8 | 44 | 52 |
| SD NEGERI 02 PAYAKUMBUH | 8 | 44 | 52 |
| SD NEGERI 03 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 04 PAYAKUMBUH | 8 | 44 | 52 |
| SD NEGERI 05 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 06 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 07 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 08 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 09 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 10 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 11 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 12 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 13 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 14 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 15 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 16 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 17 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 18 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 19 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 20 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 21 PAYAKUMBUH | 8 | 44 | 52 |
| SD NEGERI 22 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 23 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 24 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 25 PAYAKUMBUH | 8 | 44 | 52 |
| SD NEGERI 26 PAYAKUMBUH | 8 | 44 | 52 |
| SD NEGERI 27 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 28 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 29 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 30 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 31 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 32 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 33 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 34 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 35 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 36 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 37 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 38 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 39 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 40 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 41 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 42 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 43 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 44 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 45 PAYAKUMBUH | 8 | 44 | 52 |
| SD NEGERI 46 PAYAKUMBUH | 8 | 44 | 52 |
| SD NEGERI 47 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 48 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 49 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 50 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 51 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 52 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 53 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 54 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 55 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 56 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 57 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 58 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 59 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 60 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 61 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 62 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 63 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 64 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 65 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
| SD NEGERI 66 PAYAKUMBUH | 4 | 22 | 26 |
Hubungi Helpdesk atau datangi Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh jika ada kendala
Kontak Pengaduan (+62 823-7168-3546)